Digimon – Population Report
544Zertifikate
372Karten
0,6 %Gem-Rate (10)
In der Kategorie Digimon hat AP Grading 544 Objekte über 372 Motive bewertet; die Gem-Rate liegt bei 0,6 %.
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 3 | 0,6 % | |
| 9.5 – 9.9 | 20 | 3,7 % | |
| 9.0 – 9.4 | 206 | 37,9 % | |
| 8.0 – 8.9 | 270 | 49,6 % | |
| 7.0 – 7.9 | 21 | 3,9 % | |
| 5.0 – 6.9 | 19 | 3,5 % | |
| unter 5,0 | 4 | 0,7 % | |
| A (Authentic) | 1 | 0,2 % |
Sets (5)
| Set | Zertifikate | Karten | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Series 1 | 212 | 118 | 0,0 % |
| Series 2 | 99 | 72 | 0,0 % |
| Promo | 71 | 58 | 7,0 % |
| Release Special Booster Ver.1.0 | 54 | 24 | 0,0 % |
| Bandai | 50 | 45 | 0,0 % |
Meistgegradete Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Omnimon-Alternative Art | Double Diamond | 9 | 0,0 % |
| Omnimon-Alternative Art | Release Special Booster Ver.1.0 | 9 | 0,0 % |
| Imperialdramon Dragon Mode-Alternate Art | Release Special Booster Ver.1.5 | 8 | 0,0 % |
| Omnimon X Anti-Body-Alternative Art | Battle Of Omni | 8 | 0,0 % |
| Wargreymon-Alternate Art | Release Special Booster Ver.1.0 | 8 | 0,0 % |
| Jesmon-Alternate Art | Event Pack 2 | 6 | 0,0 % |
| Metalgreymon - Alt. Art. | Release Special Booster V1.0 | 5 | 0,0 % |
Weitere Karten ohne Set-Seite (5)
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Omnimon-Alternative Art | Double Diamond | 9 | 0,0 % |
| Imperialdramon Dragon Mode-Alternate Art | Release Special Booster Ver.1.5 | 8 | 0,0 % |
| Omnimon X Anti-Body-Alternative Art | Battle Of Omni | 8 | 0,0 % |
| Jesmon-Alternate Art | Event Pack 2 | 6 | 0,0 % |
| Metalgreymon - Alt. Art. | Release Special Booster V1.0 | 5 | 0,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (246 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard