Population Report › Pokémon › Celebrations › Venusaur-Holo
Venusaur-Holo (Celebrations)
397Zertifikate
1,5 %Gem-Rate (10)
8,0 %Anteil am Set
#3Rang im Set
Erste Bewertung: 2021-11 · Letzte Bewertung: 2022-08 · Stand: 2026-08-11
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 6 | 1,5 % | |
| 9.5 – 9.9 | 49 | 12,3 % | |
| 9.0 – 9.4 | 241 | 60,7 % | |
| 8.0 – 8.9 | 92 | 23,2 % | |
| 7.0 – 7.9 | 4 | 1,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 2 | 0,5 % | |
| unter 5,0 | 3 | 0,8 % |
