Population Report › Weitere Kategorien › Autograph
Autograph – Population Report
228Zertifikate
218Karten
5,7 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 13 | 5,7 % | |
| 9.5 – 9.9 | 88 | 38,6 % | |
| 9.0 – 9.4 | 65 | 28,5 % | |
| 8.0 – 8.9 | 50 | 21,9 % | |
| 7.0 – 7.9 | 6 | 2,6 % | |
| 5.0 – 6.9 | 5 | 2,2 % | |
| unter 5,0 | 1 | 0,4 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|
