Brilliant Stars - Trainer Gallery – Population Report
248Zertifikate
89Karten
1,6 %Gem-Rate (10)
Im Set Brilliant Stars - Trainer Gallery (Pokémon) hat AP Grading 248 Karten über 89 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 1,6 %. Die meistbewertete Karte ist Nachtara Vmax - Character Rare mit 14 Exemplaren.
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 4 | 1,6 % | |
| 9.5 – 9.9 | 32 | 12,9 % | |
| 9.0 – 9.4 | 132 | 53,2 % | |
| 8.0 – 8.9 | 70 | 28,2 % | |
| 7.0 – 7.9 | 5 | 2,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 4 | 1,6 % | |
| unter 5,0 | 1 | 0,4 % |
Karten (89)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Nachtara Vmax - Character Rare | TG23/TG30 | 14 | 0,0 % |
| Nachtara V - Character Rare | TG22/TG30 | 8 | 0,0 % |
| Zekrom - Character Rare | TG05/TG30 | 8 | 0,0 % |
| Evoli - Character Rare | TG11/TG30 | 7 | 0,0 % |
| Mimigma V - Character Rare | TG16/TG30 | 7 | 0,0 % |
| Feelinara Vmax - Character Rare | TG15/TG30 | 6 | 16,7 % |
| Jolteon-F.A. | TG04/TG30 | 6 | 0,0 % |
| Vaporeon-F.A. | TG02/TG30 | 6 | 0,0 % |
| Flamara - Character Rare | TG01/TG30 | 5 | 0,0 % |
| Rapid Strike Urshifu Vmax-Gold F.A. | TG30/TG30 | 5 | 0,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (303 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard