Emperors In The New World – Population Report
365Zertifikate
123Karten
49,0 %Gem-Rate (10)
Im Set Emperors In The New World (One Piece) hat AP Grading 365 Karten über 123 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 49,0 %. Die meistbewertete Karte ist Crocodile mit 20 Exemplaren.
Die niedrigste Gem-Rate im Set hat Crocodile (35,0 % bei 20 Bewertungen).
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 179 | 49,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 96 | 26,3 % | |
| 9.0 – 9.4 | 87 | 23,8 % | |
| 8.0 – 8.9 | 3 | 0,8 % | |
| 7.0 – 7.9 | 0 | 0,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 0 | 0,0 % | |
| unter 5,0 | 0 | 0,0 % |
Karten (123)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Crocodile | OP09-046 SR | 20 | 35,0 % |
| Marshall.D.Teach | OP09-081 L | 18 | 44,4 % |
| Monkey.D.Luffy - Secret Rare - Special Wanted Alternate Art | OP05-119 | 14 | 100,0 % |
| Shanks | OP09-001 L | 12 | 75,0 % |
| Adio | OP09-023 SR | 11 | 27,3 % |
| Koala | OP09-103 SR | 11 | 9,1 % |
| Shanks - Leader - Alternate Art | OP09-001 | 11 | 0,0 % |
| Franky | OP09-072 SR | 10 | 40,0 % |
| Monkey.D.Luffy - Leader - Alternate Art | OP09-061 | 10 | 0,0 % |
| Lim | OP09-037 SR | 9 | 33,3 % |
| Benn.Beckman | OP09-009 SR | 8 | 25,0 % |
| Boa Hancock - Super Rare - Special Alternate Art | OP07-051 | 8 | 100,0 % |
| Dracule Mihawk | OP09-048 SR | 8 | 37,5 % |
| Don!! Shanks | 7 | 57,1 % | |
| Buggy - Leader - Alternate Art | OP09-042 | 6 | 0,0 % |
| Monkey.D.Luffy - Alt. Art. | OP09-061 L | 6 | 33,3 % |
| Shanks - Alt. Art. | OP09-001 | 6 | 50,0 % |
| Lim - Alt. Art. | OP09-022 L | 5 | 60,0 % |
| Marshall.D.Teach - Leader - Alternate Art | OP09-081 | 5 | 0,0 % |
| Marshall.D.Teach - Super Rare - Special Wanted Alternate Art | OP09-093 | 5 | 60,0 % |
| Shanks - Super Rare - Special Wanted Alternate Art | OP09-004 | 5 | 80,0 % |
| Zoro-Juurou - Rare - Special Alternate Art | OP05-067 | 5 | 80,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (246 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard