Population Report › Pokémon › Generations
Generations – Population Report
297Zertifikate
93Karten
0,0 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 0 | 0,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 0 | 0,0 % | |
| 9.0 – 9.4 | 15 | 5,1 % | |
| 8.0 – 8.9 | 170 | 57,2 % | |
| 7.0 – 7.9 | 75 | 25,3 % | |
| 5.0 – 6.9 | 33 | 11,1 % | |
| unter 5,0 | 4 | 1,3 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Pikachu-F.A. | Generations | 25 | 0,0 % |
| Charizard-Reverse Holo | Generations | 19 | 0,0 % |
| Flareon Ex-F.A. | Generations | 19 | 0,0 % |
| Mcharizard Ex | Generations | 13 | 0,0 % |
| Charizard-Holo | Generations | 11 | 0,0 % |
| Charizard Ex | Generations | 10 | 0,0 % |
| Flamara Ex-F.A. | Generations | 10 | 0,0 % |
| Sylveon Ex | Generations | 10 | 0,0 % |
| Pikachu-F.A. | Generations | 8 | 0,0 % |
| Flareon Ex | Generations | 7 | 0,0 % |
| Gardevoir Ex-F.A. | Generations | 6 | 0,0 % |
| Glurak-Reverse Holo | Generations | 6 | 0,0 % |
| Jolteon Ex | Generations | 6 | 0,0 % |
| Mgardevoir Ex-F.A. | Generations | 6 | 0,0 % |
| Sylveon Ex-F.A. | Generations | 6 | 0,0 % |
| Arktos-F.A. | Generations | 5 | 0,0 % |
| M Guardevoir Ex-F.A. | Generations | 5 | 0,0 % |
