Population Report › Pokémon › Gym Challenge
Gym Challenge – Population Report
356Zertifikate
166Karten
0,0 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 0 | 0,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 0 | 0,0 % | |
| 9.0 – 9.4 | 10 | 2,8 % | |
| 8.0 – 8.9 | 116 | 32,6 % | |
| 7.0 – 7.9 | 93 | 26,1 % | |
| 5.0 – 6.9 | 78 | 21,9 % | |
| unter 5,0 | 59 | 16,6 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|
