Miracle Twin – Population Report
73Zertifikate
31Karten
8,2 %Gem-Rate (10)
Im Set Miracle Twin (Pokémon) hat AP Grading 73 Karten über 31 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 8,2 %. Die meistbewertete Karte ist Mewtwo&Mew Gx-Tag Team mit 13 Exemplaren.
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 6 | 8,2 % | |
| 9.5 – 9.9 | 18 | 24,7 % | |
| 9.0 – 9.4 | 36 | 49,3 % | |
| 8.0 – 8.9 | 11 | 15,1 % | |
| 7.0 – 7.9 | 2 | 2,7 % | |
| 5.0 – 6.9 | 0 | 0,0 % | |
| unter 5,0 | 0 | 0,0 % |
Karten (31)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Mewtwo&Mew Gx-Tag Team | 029/094 | 13 | 0,0 % |
| Mewtwo & Mew Gx - Double Rare | 029/094 | 5 | 60,0 % |
| Mewtwo&Mew Gx Tag Team-F.A. | 097/094 | 5 | 20,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (246 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard