Romance Dawn – Population Report
804Zertifikate
165Karten
33,0 %Gem-Rate (10)
Im Set Romance Dawn (One Piece) hat AP Grading 804 Karten über 165 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 33,0 %. Die meistbewertete Karte ist Monkey.D.Luffy mit 36 Exemplaren.
Die niedrigste Gem-Rate im Set hat Shanks - Alt. Art. (23,1 % bei 26 Bewertungen).
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 265 | 33,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 406 | 50,5 % | |
| 9.0 – 9.4 | 124 | 15,4 % | |
| 8.0 – 8.9 | 5 | 0,6 % | |
| 7.0 – 7.9 | 0 | 0,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 0 | 0,0 % | |
| unter 5,0 | 4 | 0,5 % |
Karten (165)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy | OP01-024 | 36 | 36,1 % |
| Roronoa Zoro - Alt. Art. | OP01-001 | 32 | 43,8 % |
| Monkey.D.Luffy - Alt. Art. | OP01-003 | 31 | 35,5 % |
| Shanks - Alt. Art. | OP01-120 | 26 | 23,1 % |
| Nami - Alt. Art. | OP01-016 | 23 | 52,2 % |
| Yamato - Alt. Art. | OP01-121 | 22 | 40,9 % |
| Eustass"captain"kid | OP01-051 SR | 19 | 52,6 % |
| Shanks | OP01-120 | 19 | 21,1 % |
| Uta | OP01-005 | 19 | 15,8 % |
| Donquixote Doflamingo - Alt. Art. | OP01-060 | 16 | 93,8 % |
| Kaido - Alt. Art. | OP01-061 | 16 | 37,5 % |
| Boa Hancock - Alt. Art. | OP01-078 | 14 | 50,0 % |
| Roronoa Zoro - Alt. Art. | OP01-001 L | 14 | 14,3 % |
| Boa Hancock | OP01-078 SR | 13 | 46,2 % |
| Crocodile - Alt. Art. | OP01-062 | 13 | 53,8 % |
| Shanks | OP01-120 | 13 | 0,0 % |
| Trafalgar Law | OP01-047 SR | 13 | 38,5 % |
| Trafalgar Law - Alt. Art. | OP01-002 | 13 | 53,8 % |
| Monkey.D.Luffy - Alt. Art. | OP01-003 L | 12 | 25,0 % |
| Monkey.D.Luffy - Alt. Art. | OP01-003 | 12 | 50,0 % |
| Yamato | OP01-121 | 12 | 8,3 % |
| Dracule Mihawk | OP01-070 SR | 11 | 45,5 % |
| Roronoa Zoro - Alt. Art. | OP01-001 | 11 | 63,6 % |
| Nami - Alt. Art. | OP01-016 | 10 | 50,0 % |
| Shanks | OP01-120 SEC | 10 | 10,0 % |
| Shanks - Alt. Art. | OP01-120 SEC | 10 | 0,0 % |
| Yamato | OP01-121 SEC | 10 | 0,0 % |
| King - Alt. Art. | OP01-091 | 9 | 33,3 % |
| Trafalgar Law | OP01-047 SR | 9 | 11,1 % |
| Yamato | OP01-121 | 9 | 22,2 % |
| Donquixote Doflamingo - Alt. Art. | OP01-060 L | 8 | 12,5 % |
| Nami - Alt. Art. | OP01-016 R | 8 | 0,0 % |
| Shanks-Alt. Art | OP01-120 | 8 | 12,5 % |
| Yamato-Alt. Art | OP01-121 | 8 | 37,5 % |
| Dracule Mihawk - Alt. Art. | OP01-070 | 7 | 57,1 % |
| Monkey D. Luffy | OP01-024 SR | 7 | 28,6 % |
| Sanji - Alt. Art. | OP01-013 R | 7 | 0,0 % |
| Boa Hancock | OP01-078 | 6 | 50,0 % |
| Boa Hancock - Alternate Art | OP01-078 | 6 | 16,7 % |
| Eustass"captain"kid | OP01-051 SR | 6 | 66,7 % |
| Kouzuki Oden - Alt. Art. | OP01-031 L | 6 | 16,7 % |
| Trafalgar Law - Alt. Art. | OP01-002 L | 6 | 66,7 % |
| Ulti - Alt. Art. | OP01-093 | 6 | 16,7 % |
| Bepo | OP01-049 R | 5 | 40,0 % |
| Boa Hancock- Alt. Art. | OP01-078 SR | 5 | 40,0 % |
| Crocodile - Alt. Art. | OP01-062 | 5 | 80,0 % |
| Dracule Mihawk - Alt. Art. | OP01-070 SR | 5 | 20,0 % |
| Jinbe | OP01-071 R | 5 | 0,0 % |
| Roronoa Zoro - Alternate Art | OP01-001 | 5 | 20,0 % |
| Shanks - Alternate Art | OP01-120 | 5 | 0,0 % |
| Trafalgar Law - Alt. Art. | OP01-002 L | 5 | 40,0 % |
| Yamato - Alt. Art. | OP01-121 SEC | 5 | 40,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (246 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard