Scarlet & Violet Black Star Promos – Population Report
1.684Zertifikate
165Karten
6,0 %Gem-Rate (10)
Im Set Scarlet & Violet Black Star Promos (Pokémon) hat AP Grading 1.684 Karten über 165 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 6,0 %. Die meistbewertete Karte ist Pikachu With Grey Felt Hat-F.A. mit 193 Exemplaren.
Die niedrigste Gem-Rate im Set hat Pikachu With Grey Felt Hat-F.A. (0,0 % bei 193 Bewertungen).
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 101 | 6,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 530 | 31,5 % | |
| 9.0 – 9.4 | 795 | 47,2 % | |
| 8.0 – 8.9 | 224 | 13,3 % | |
| 7.0 – 7.9 | 9 | 0,5 % | |
| 5.0 – 6.9 | 14 | 0,8 % | |
| unter 5,0 | 11 | 0,7 % |
Karten (165)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Pikachu With Grey Felt Hat-F.A. | 085 | 193 | 0,0 % |
| Mimigma | 075 | 95 | 38,9 % |
| Evoli | 173 | 92 | 2,2 % |
| Glumanda | 044 | 71 | 0,0 % |
| Zapdos Ex | 049 | 52 | 1,9 % |
| Pikachu With Grey Felt Hat | 085 | 48 | 6,3 % |
| Mew Ex | 053 | 46 | 4,3 % |
| Glurak Ex | 074 | 40 | 0,0 % |
| Mew Ex-F.A. | 053 | 40 | 2,5 % |
| Mew Ex-F.A. | 053 | 34 | 0,0 % |
| Glurak Ex-Shiny F.A. | 074 | 33 | 0,0 % |
| Blutmond-Ursaluna Ex | 177 | 30 | 0,0 % |
| Glumanda-F.A. | 044 | 30 | 0,0 % |
| Mewtu | 052 | 28 | 3,6 % |
| Relaxo | 051 | 28 | 10,7 % |
| Pikachu | 088 | 27 | 0,0 % |
| Crocalor | 080 | 24 | 0,0 % |
| Mewtwo-F.A. | 052 | 24 | 0,0 % |
| Quaxwell | 083 | 24 | 0,0 % |
| Floragato | 077 | 22 | 0,0 % |
| Mew Ex | 053 | 22 | 18,2 % |
| Cinderace Ex | 163 | 21 | 9,5 % |
| Evoli Ex | 174 | 21 | 9,5 % |
| Lapras Ex | 164 | 21 | 0,0 % |
| Pikachu | 027 | 21 | 0,0 % |
| Mewtu-F.A. | 052 | 20 | 0,0 % |
| Charizard Ex | 056 | 19 | 0,0 % |
| Pikachu-F.A. | 027 | 18 | 0,0 % |
| Terapagos Ex | 165 | 18 | 0,0 % |
| Charizard Ex | 074 | 17 | 0,0 % |
| Eevee | 173 | 17 | 0,0 % |
| Charizard Ex-F.A. | 056 | 14 | 7,1 % |
| Charmander-F.A. | 044 | 14 | 0,0 % |
| Glurak Ex | 056 | 14 | 28,6 % |
| Schiggy | 048 | 14 | 0,0 % |
| Espeon Ex | 175 | 13 | 30,8 % |
| Glurak Ex-F.A. | 056 | 13 | 7,7 % |
| Infamomo | 129 | 13 | 46,2 % |
| Mewtwo | 052 | 13 | 15,4 % |
| Umbreon Ex | 176 | 13 | 7,7 % |
| Victini | 208 | 12 | 16,7 % |
| Evoli | 043 | 11 | 0,0 % |
| Mimikyu | 075 | 11 | 0,0 % |
| Team Rockets Woingenau | 203 | 11 | 36,4 % |
| Charmander | 044 | 10 | 0,0 % |
| Lapras Ex | 164 | 10 | 0,0 % |
| Quajutsu Ex | 132 | 10 | 0,0 % |
| Bisasam | 046 | 9 | 0,0 % |
| Relaxo-F.A. | 051 | 9 | 0,0 % |
| Victini | 208 | 9 | 11,1 % |
| Miraidon-F.A. | 013 | 8 | 0,0 % |
| Miraidon-F.A. | 013 | 8 | 0,0 % |
| Kingdra Ex | 131 | 7 | 0,0 % |
| Koraidon-F.A. | 014 | 7 | 0,0 % |
| Koraidon-F.A. | 014 | 7 | 0,0 % |
| Magneton | 159 | 7 | 71,4 % |
| Pikachu | 027 | 7 | 0,0 % |
| Psiana Ex | 175 | 7 | 0,0 % |
| Terapagos Ex | 165 | 7 | 0,0 % |
| Charizard Ex-Shiny F.A. | 074 | 6 | 0,0 % |
| Nachtara Ex | 176 | 6 | 16,7 % |
| Pikachu-F.A. | 027 | 6 | 0,0 % |
| Snorlax | 051 | 6 | 0,0 % |
| Liberlo Ex | 163 | 5 | 0,0 % |
| Noctuh | 141 | 5 | 0,0 % |
| Pikachu-F.A. | 088 | 5 | 0,0 % |
| Seedraking Ex | 131 | 5 | 0,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (303 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard