Skyridge – Population Report
500Zertifikate
184Karten
0,2 %Gem-Rate (10)
Im Set Skyridge (Pokémon) hat AP Grading 500 Karten über 184 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 0,2 %. Die meistbewertete Karte ist Kabutops-Holo mit 13 Exemplaren.
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 1 | 0,2 % | |
| 9.5 – 9.9 | 6 | 1,2 % | |
| 9.0 – 9.4 | 18 | 3,6 % | |
| 8.0 – 8.9 | 213 | 42,6 % | |
| 7.0 – 7.9 | 102 | 20,4 % | |
| 5.0 – 6.9 | 72 | 14,4 % | |
| unter 5,0 | 73 | 14,6 % | |
| A (Authentic) | 15 | 3,0 % |
Karten (184)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Kabutops-Holo | 150/144 | 13 | 0,0 % |
| Glurak-Reverse Holo | 11 | 10 | 0,0 % |
| Glurak-Holo | 146/144 | 9 | 0,0 % |
| Magcargo-Holo | H16/H32 | 9 | 0,0 % |
| Nachtara-Holo | H30/H32 | 9 | 0,0 % |
| Arkani-Holo | H2/H32 | 8 | 0,0 % |
| Charizard-Holo | 146/144 | 8 | 0,0 % |
| Golem-Holo | 148/144 | 8 | 0,0 % |
| Ho-Oh-Reverse Holo | 149 | 8 | 0,0 % |
| Iksbat-Holo | 147/144 | 8 | 0,0 % |
| Charizard-Reverse Holo | 146/144 | 7 | 0,0 % |
| Flamara-Holo | H7/H32 | 7 | 0,0 % |
| Gengar-Holo | H9/H32 | 7 | 0,0 % |
| Hundemon-Holo | H11/H32 | 7 | 0,0 % |
| Magneton-Holo | H18/H32 | 7 | 0,0 % |
| Aquana-Holo | H31 | 6 | 0,0 % |
| Celebi-Holo | 145/144 | 6 | 0,0 % |
| Garados-Holo | H10/H32 | 6 | 0,0 % |
| Gengar | 10/144 | 6 | 0,0 % |
| Ho-Oh-Holo | 149/144 | 6 | 0,0 % |
| Lavados-Holo | H20/H32 | 6 | 0,0 % |
| Machomei-Holo | H15/H32 | 6 | 0,0 % |
| Raikou-Holo | H26/H32 | 6 | 0,0 % |
| Simsala-Holo | H1/H32 | 6 | 0,0 % |
| Umbreon-Holo | H30/H32 | 6 | 0,0 % |
| Xatu-Holo | H32/H32 | 6 | 0,0 % |
| Arktos-Holo | H3/H32 | 5 | 0,0 % |
| Blitze-Holo | H12/H32 | 5 | 0,0 % |
| Celebi-Reverse Holo | 145/144 | 5 | 0,0 % |
| Crobat-Holo | 147/144 | 5 | 0,0 % |
| Flareon-Holo | H7/H32 | 5 | 0,0 % |
| Gyarados-Reverse Holo | 11/144 | 5 | 0,0 % |
| Jugong-Holo | H6/H32 | 5 | 0,0 % |
| Kabutops-Reverse Holo | 14/144 | 5 | 0,0 % |
| Simsala-Reverse Holo | 2/144 | 5 | 0,0 % |
| Stahlos-Holo | H29/H32 | 5 | 0,0 % |
| Starmie-Holo | H28/H32 | 5 | 0,0 % |
| Umbreon | 32/144 | 5 | 0,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (246 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard