Population Report › One Piece › The Best
The Best – Population Report
389Zertifikate
98Karten
34,4 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 134 | 34,4 % | |
| 9.5 – 9.9 | 172 | 44,2 % | |
| 9.0 – 9.4 | 80 | 20,6 % | |
| 8.0 – 8.9 | 3 | 0,8 % | |
| 7.0 – 7.9 | 0 | 0,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 0 | 0,0 % | |
| unter 5,0 | 0 | 0,0 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Vinsmoke Yonji | The Best | 33 | 15,2 % |
| Sakazuki | The Best | 20 | 25,0 % |
| Vinsmoke Niji | The Best | 20 | 30,0 % |
| Charlotte Cracker | The Best | 19 | 0,0 % |
| Kaido | The Best | 19 | 36,8 % |
| Vinsmoke Ichiji | The Best | 19 | 31,6 % |
| Boa Hancock | The Best | 18 | 16,7 % |
| Vinsmoke Reiju | The Best | 16 | 25,0 % |
| Charlotte Perospero | The Best | 15 | 0,0 % |
| Dracule Mihawk | The Best | 15 | 6,7 % |
| Shanks | The Best | 14 | 0,0 % |
| Kuzan | The Best | 13 | 7,7 % |
| Borsalino | The Best | 10 | 10,0 % |
| Monkey.D.Luffy - Secret Rare | The Best | 9 | 88,9 % |
| Nami - Rare - Manga Alternate Art | The Best | 8 | 37,5 % |
| Charlotte Perospero | The Best | 5 | 80,0 % |
| Kaido | The Best | 5 | 40,0 % |
| Koala | The Best | 5 | 80,0 % |
| Nami - Rare - Manga Alternate Art | The Best | 5 | 100,0 % |
| Sakazuki | The Best | 5 | 60,0 % |
| Sanji | The Best | 5 | 80,0 % |
| Trafalgar Law | The Best | 5 | 60,0 % |
