The Duelist Genesis – Population Report
55Zertifikate
26Karten
0,0 %Gem-Rate (10)
Im Set The Duelist Genesis (Yu-Gi-Oh!) hat AP Grading 55 Karten über 26 Motive bewertet; die Gem-Rate des Sets liegt bei 0,0 %. Die meistbewertete Karte ist Sternenstaubdrache-Ghost Rare mit 11 Exemplaren.
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 0 | 0,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 0 | 0,0 % | |
| 9.0 – 9.4 | 2 | 3,6 % | |
| 8.0 – 8.9 | 11 | 20,0 % | |
| 7.0 – 7.9 | 16 | 29,1 % | |
| 5.0 – 6.9 | 15 | 27,3 % | |
| unter 5,0 | 9 | 16,4 % | |
| A (Authentic) | 2 | 3,6 % |
Karten (26)
| Karte | Nr. | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Sternenstaubdrache-Ghost Rare | TDGS-DE040 | 11 | 0,0 % |
| Stardust Dragon-1st Edition-Ghost Rare | TDGS-EN040 | 5 | 0,0 % |
| Stardust Dragon-Ghost Rare | TDGS-JP040 | 5 | 0,0 % |
Alle Zahlen dieser Seite stammen aus dem eigenen Bestand: Jede erfasste Karte hat unser Grading durchlaufen – geprüft, bewertet und versiegelt in Deutschland.
Eigene Karten graden lassen (19,90 € Festpreis, Subgrades inklusive)Trustpilot 4,7/5 (303 Bewertungen) · Bewertung nach veröffentlichtem Standard