Population Report › Yu-Gi-Oh! › The Lost Millennium
The Lost Millennium – Population Report
55Zertifikate
43Karten
0,0 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 0 | 0,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 2 | 3,6 % | |
| 9.0 – 9.4 | 6 | 10,9 % | |
| 8.0 – 8.9 | 30 | 54,5 % | |
| 7.0 – 7.9 | 4 | 7,3 % | |
| 5.0 – 6.9 | 8 | 14,5 % | |
| unter 5,0 | 5 | 9,1 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|
