Population Report › Pokémon › Undaunted
Undaunted – Population Report
135Zertifikate
51Karten
0,0 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 0 | 0,0 % | |
| 9.5 – 9.9 | 0 | 0,0 % | |
| 9.0 – 9.4 | 5 | 3,7 % | |
| 8.0 – 8.9 | 52 | 38,5 % | |
| 7.0 – 7.9 | 36 | 26,7 % | |
| 5.0 – 6.9 | 33 | 24,4 % | |
| unter 5,0 | 9 | 6,7 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Nachtara-Holo | Undaunted | 25 | 0,0 % |
| Psiana-Holo | Undaunted | 11 | 0,0 % |
| Hundemon-Holo | Undaunted | 8 | 0,0 % |
| Raichu-Holo | Undaunted | 7 | 0,0 % |
| Laschoking-Holo | Undaunted | 6 | 0,0 % |
| Umbreon-Holo | Undaunted | 6 | 0,0 % |
| Alph Lithograf | Undaunted | 5 | 0,0 % |
| Nachtara-Cracked Ice Holo | Undaunted | 5 | 0,0 % |
