Population Report › Pokémon › Vivid Voltage
Vivid Voltage – Population Report
1.865Zertifikate
264Karten
0,8 %Gem-Rate (10)
Notenverteilung
| Note | Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 15 | 0,8 % | |
| 9.5 – 9.9 | 112 | 6,0 % | |
| 9.0 – 9.4 | 609 | 32,7 % | |
| 8.0 – 8.9 | 993 | 53,2 % | |
| 7.0 – 7.9 | 112 | 6,0 % | |
| 5.0 – 6.9 | 16 | 0,9 % | |
| unter 5,0 | 8 | 0,4 % |
Karten
| Karte | Set | Zertifikate | Gem-Rate (10) |
|---|---|---|---|
| Rayquaza-Amazing Rare | Vivid Voltage | 106 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 84 | 2,4 % |
| Pikachu Vmax | Vivid Voltage | 82 | 2,4 % |
| Rayquaza-Amazing Rare | Vivid Voltage | 82 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 70 | 0,0 % |
| Raikou-Amazing Rare | Vivid Voltage | 69 | 4,3 % |
| Celebi-Amazing Rare | Vivid Voltage | 68 | 1,5 % |
| Celebi-Amazing Rare | Vivid Voltage | 60 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax | Vivid Voltage | 56 | 0,0 % |
| Charizard-Reverse Holo | Vivid Voltage | 53 | 0,0 % |
| Raikou-Amazing Rare | Vivid Voltage | 52 | 0,0 % |
| Jirachi-Amazing Rare | Vivid Voltage | 50 | 0,0 % |
| Jirachi-Amazing Rare | Vivid Voltage | 49 | 2,0 % |
| Zacian-Amazing Rare | Vivid Voltage | 45 | 0,0 % |
| Pikachu V-F.A. | Vivid Voltage | 43 | 0,0 % |
| Zacian-Amazing Rare | Vivid Voltage | 43 | 4,7 % |
| Zamazenta-Amazing Rare | Vivid Voltage | 40 | 0,0 % |
| Zamazenta-Amazing Rare | Vivid Voltage | 37 | 0,0 % |
| Pikachu V-F.A. | Vivid Voltage | 35 | 0,0 % |
| Charizard | Vivid Voltage | 31 | 0,0 % |
| Glurak-Reverse Holo | Vivid Voltage | 23 | 0,0 % |
| Nessa-F.A. | Vivid Voltage | 20 | 0,0 % |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 17 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Rainbow | Vivid Voltage | 16 | 0,0 % |
| Leon-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 12 | 0,0 % |
| Beauty-F.A. | Vivid Voltage | 11 | 0,0 % |
| Charizard-Cracked Ice Holo | Vivid Voltage | 11 | 0,0 % |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 11 | 0,0 % |
| Simsala V-F.A. | Vivid Voltage | 11 | 0,0 % |
| Nessa-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 10 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-F.A. | Vivid Voltage | 10 | 0,0 % |
| Galarian Obstagoon-Shiny Gold F.A. | Vivid Voltage | 9 | 0,0 % |
| Glurak | Vivid Voltage | 9 | 0,0 % |
| Kate-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 9 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Holo | Vivid Voltage | 9 | 0,0 % |
| Alakazam V-F.A. | Vivid Voltage | 8 | 0,0 % |
| Lugia-Holo | Vivid Voltage | 8 | 0,0 % |
| Montecarbo Vmax-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 8 | 0,0 % |
| Pokémon Center Lady-F.A. | Vivid Voltage | 8 | 0,0 % |
| Charmander-Reverse Holo | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Charmeleon-Reverse Holo | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Glutexo-Reverse Holo | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Lugia-Holo | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Rainbow | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Pokémon-Center-Dame-F.A. | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Zapdos-Holo | Vivid Voltage | 7 | 0,0 % |
| Charizard-Ice Cracked Holo | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Glurak-Cracked Ice Holo | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Kommandutan-Shiny Gold F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Leon-F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Oranguru-Shiny Gold F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Rayquaza-Amazing Rare | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Teleskopisches Visier-Gold F.A. | Vivid Voltage | 6 | 0,0 % |
| Bea-F.A. | Vivid Voltage | 5 | 20,0 % |
| Bea-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Charmander | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Gedächtniskapsel-Gold F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Kate-F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Pikachu V-F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Pikachu Vmax | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Schönheit-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Togekiss Vmax-Rainbow F.A. | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
| Zacian-Amazing Rare | Vivid Voltage | 5 | 0,0 % |
