Unser Population Report dokumentiert jede von AP Grading vergebene Note. Diese Auswertung fasst die Daten zum Stichtag 9. August 2026 zusammen – als zitierfähige Referenz für Sammler, Händler und Medien. Kurzfassung: 142.829 aktive Zertifikate, eine Gem-Mint-Quote von 8,2 % und ein Pokémon-Anteil von 73,1 %.
Kennzahlen auf einen Blick
- 142.829 aktive Zertifikate insgesamt (stornierte Zertifikate ausgeschlossen)
- davon 140.716 Karten, 1.216 Booster-Packs, 258 Box-Topper/Jumbo-Karten und 897 Comics
- Gem-Rate: 8,2 % der Karten erreichen die Höchstnote 10 – nur etwa jede zwölfte Karte
- 27,4 % erreichen eine 9,5 oder besser
- Comics (seit 2026 im Programm): Durchschnittsnote 8,53
Notenverteilung aller gegradeten Karten
Die Verteilung zeigt, wie streng die veröffentlichten Bewertungskriterien angewendet werden: Eine AP 10 ist selten – und genau das macht sie aussagekräftig.
| Note | Anzahl Karten | Anteil |
|---|---|---|
| 10 (Gem Mint) | 11.521 | 8,2 % |
| 9,5 – 9,9 | 27.019 | 19,2 % |
| 9,0 – 9,4 | 40.707 | 28,9 % |
| 8,0 – 8,9 | 38.013 | 27,0 % |
| 7,0 – 7,9 | 8.699 | 6,2 % |
| 5,0 – 6,9 | 7.956 | 5,7 % |
| unter 5,0 | 6.801 | 4,8 % |
Was wird gegradet? Kategorien im Überblick
| Kategorie | Zertifikate | Anteil |
|---|---|---|
| Pokémon | 104.354 | 73,1 % |
| Sportkarten (Fußball, Basketball u. a.) | 10.556 | 7,4 % |
| Yu-Gi-Oh! | 9.276 | 6,5 % |
| One Piece | 6.690 | 4,7 % |
| Dragon Ball | 3.581 | 2,5 % |
| Magic: The Gathering | 1.620 | 1,1 % |
| Disney Lorcana | 629 | 0,4 % |
| Sonstige | 6.123 | 4,3 % |
Die meistgegradeten Sets
Ohne Karten ohne Set-Zuordnung. Celebrations (25 Jahre Pokémon) führt mit deutlichem Abstand – gefolgt vom Base Set von 1999/2000.
| # | Set | gegradete Karten |
|---|---|---|
| 1 | Celebrations | 4.948 |
| 2 | Base Set | 4.246 |
| 3 | 151 | 3.250 |
| 4 | Evolving Skies | 2.793 |
| 5 | Sword & Shield Black Star Promos | 2.265 |
| 6 | Brilliant Stars | 2.165 |
| 7 | Evolutions | 2.122 |
| 8 | Hidden Fates | 1.983 |
| 9 | Vivid Voltage | 1.865 |
Die meistgegradeten Einzelkarten
| # | Karte | Set | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Mew – Shiny Gold Full Art | Celebrations | 602 |
| 2 | Charizard – Holo | Celebrations | 478 |
| 3 | Blastoise – Holo | Celebrations | 439 |
| 4 | Charizard – Gold Metal | Celebrations Promo | 406 |
| 5 | Venusaur – Holo | Celebrations | 402 |
| 6 | Charizard VMAX – Shiny Full Art | Shining Fates | 355 |
| 7 | Birthday Pikachu – Holo | Celebrations | 308 |
| 8 | Pikachu – Gold Metal | Celebrations Promo | 304 |
| 9 | Charizard – Holo | Base Set | 259 |
| 10 | Glurak – Holo | Base Set | 254 |
Methodik & Zitierhinweis
Datenbasis: alle aktiven AP-Grading-Zertifikate seit Unternehmensstart bis zum 09.08.2026; stornierte Zertifikate sind ausgeschlossen. Die Kategorie-Zuordnung erfolgt über die Set-/Serienbezeichnung des Zertifikats. Jede einzelne Note ist über den Population Report und die Siegelnummer unter check.apgrading.de öffentlich nachprüfbar.
Zitieren ausdrücklich erwünscht – mit Quellenangabe: „AP Grading Population Report, Stand 08/2026, apgrading.de“. Für Presseanfragen und Rohdaten-Auszüge: Presse & Fakten.
Neu: Der vollständige Population Report ist jetzt auch als durchsuchbare Datenseiten verfügbar – alle Kategorien, Sets und Karten mit Notenverteilung.




